[email protected] Tel: 34 - 3691-7049
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] Tel: 34 - 3691-7049
| Descrição | Quantidade de Vagas | SALÁRIO | |
| Auxiliar de pedreiro | 1 | 1.227,60 | |
| Auxiliar de topógrafo | 1 | 900 | |
| Barman | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Caixa no serviço de alimentação | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Camareira de hotel | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Caseiro (família) | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Cuidador de idosos | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Editor de imagem - cinegrafista | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Eletricista | 2 | 1.250,00 | |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 | 1.750,00 | |
| Estoquista | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Fisioterapeuta geral | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Garçom | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Gerente de bar e lanchonete | 1 | 1.200,00 | |
| Mecânico de motocicletas | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Mecânico de motor diesel | 1 | 1.500,00 | |
| Mecânico de suspensão | 1 | 1.500,00 | |
| Meio oficial de mecânico de refrigeração | 1 | 1.091,20 | |
| Montador de estruturas metálicas | 2 | NÃO INFORMADO | |
| Operador de caixa | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 | NÃO INFORMADO | |
| Pintor | 1 | 1.500,00 | |
| Promotor de vendas | 2 | 880 | |
| Servente de limpeza | 3 | NÃO INFORMADO | |
| Servente de obras | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vaqueiro (família) | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor de serviços | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor interno (experiência em cortinas e persianas) | 1 | NÃO INFORMADO | |
[email protected] Tel: 34 - 3691-7049
| Descrição | Quantidade de Vagas | SALÁRIO | ||
| Analista contábil | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Auxiliar administrativo - PNE (Pesssoas com Necessidades Especiais) | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Barman | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Cozinheiro geral | 1 | 1.000,00 | ||
| Cuidador de idosos | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Editor de imagem - cinegrafista | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Estoquista | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Fisioterapeuta geral | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Garçom | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Gerente de bar e lanchonete | 1 | 1.200,00 | ||
| Mecânico de motor diesel | 1 | 1.500,00 | ||
| Mecânico de suspensão | 1 | 1.500,00 | ||
| Montador de estruturas metálicas | 2 | NÃO INFORMADO | ||
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 | NÃO INFORMADO | ||
| Promotor de vendas | 2 | 880,00 | ||
| Soldador | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Soldador Mecânico | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Técnico de manutenção eletrônica | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Vaqueiro (família) | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Vendedor de comércio varejista | 2 | NÃO INFORMADO | ||
| Tecnico Segurança do Trabalho | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Cozinheiro | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Faturista | 1 | 1.189,00 | ||
| Cabeleireiro | 4 | POR COMISSÃO | ||
| Pedicure | 1 | POR COMISSÃO | ||
| Manicure | 6 | POR COMISSÃO | ||
| Esteticista | 2 | POR COMISSÃO | ||
| Depiladora | 2 | POR COMISSÃO | ||
| Designer de sombrancelhas | 1 | POR COMISSÃO | ||
| Podólogo | 1 | POR COMISSÃO | ||
O condutor da motocicleta também se machucou no acidente e permaneceu internado para observação médica
Em Araxá (MG) a Polícia Militar compareceu ao Pronto Atendimento Municipal, onde a medica plantonista relatou que, o condutor da motocicleta, D.H.A. de 30 anos, havia se envolvido em um acidente de trânsito no Bairro Boa Vista, atropelando uma pessoa, o senhor Antônio Luiz Pereira dos Santos de 58 anos, que morreu no local.
Ainda no PAM, a equipe policial tentou conversar com o condutor que aparentemente estava "chocado", mas não foi possível, motivo pelo qual, não foi colhido maiores informações referente ao acidente. Após, a equipe policial se dirigiu até o local do acidente, e uma testemunha relatou que a vítima era seu cliente e havia acabado de sair do seu comércio, e percebeu a motocicleta em alta velocidade escutando o barulho da batida logo em seguida.
Minutos depois do acidente, a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local, e socorreu a vítima, que deu entrada no PAM já sem os sinais vitais.
A motocicleta que causou o atropelamento não foi localizada num primeiro momento no local do acidente, e somente após apoio da equipe de inteligência da polícia militar, é que a a Honda/CB 600f Hornet, foi localizada em uma residência na mesma via do acidente.
Como o condutor da motocicleta também se machucou no acidente e permaneceu internado para observação médica.
Foram levados o veículo Meriva e 600 reais da vítima

No dia 01 de março, por volta das 10h00min, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na estrada vicinal que dá acesso á desativada usina planalto, onde a vítima, um taxista de 55 anos de idade, relatou que nesta manhã estava de plantão no ponto de táxi do terminal rodoviário de Araxá, quando recebeu uma ligação para ir ate a Rua Jordelino Jose Carneiro no bairro Santo Antonio, onde dois indivíduos o pediram para que ele os levasse em um sítio próximo a usina planalto.
O taxista disse a polícia que não desconfiou da intenção dos assaltantes, uma vez que durante o trajeto conversaram descontraidamente, porém, ao chegarem na usina, o autor que estava no banco de passageiro pediu para ele parar, e que ao descer, este autor se apoderou-se de uma pedra e anunciou o roubo, ocasião em que o outro passageiro que estava no banco de trás e armado com uma faca de cortar pão, passou a desferir golpes contra o seu peito, ombro direito e mão esquerda, lhe causando cortes superficiais.
Logo em seguida, a vítima conseguiu sair do seu veículo e fugir, enquanto os autores fugira, sentido a cidade de Ibiá/MG, levando além do carro, uma carteira contendo todos os seus documentos, a quantia de R$300,00 e dois telefones celulares.
O taxista foi socorrida por uma ambulância da empresa responsável pela BR 262 até o Pronto Atendimento Municipal de Araxá, onde permaneceu em observação médica.
O veículo roubado um Meriva de cor prata placa vermelha NIK6914 foi localizado posteriormente, em uma rodovia próxima a cidade de Ibiá, porém, os autores conseguiram fugir, e até o momento ainda não foram localizados.
LEIA TAMBÉM
Taxista é roubado, agredido e esfaqueado depois de embarcar dois passsageios na Rodoviária em Ibiá
->
[email protected] Tel: 34 - 3691-7049
(1).jpg)
| Descrição | Quantidade de Vagas | SALÁRIO | ||
| Analista contábil | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Consultor de vendas | 5 | NÃO INFORMADO | ||
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 1.000,00 | ||
| Cozinheiro geral | 1 | 1.000,00 | ||
| Farmacêutico | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Fisioterapeuta geral | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Leiturista | 3 | 952,00 | ||
| Motorista de caminhão | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 | NÃO INFORMADO | ||
| Recepcionista de hotel | 1 | 1.172,80 | ||
| Técnico de projetos e obras de infra-estrutura de estradas | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Técnico de manutenção eletrônica | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Vendedor de comércio varejista | 2 | NÃO INFORMADO | ||
| Vendedor de serviços | 2 | 880,00 | ||
| Tecnico Segurança do Trabalho | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Cozinheiro | 1 | NÃO INFORMADO | ||
| Faturista | 1 | 1.189,00 | ||
| Cabeleireiro | 4 | POR COMISSÃO | ||
| Pedicure | 1 | POR COMISSÃO | ||
| Manicure | 6 | POR COMISSÃO | ||
| Esteticista | 2 | POR COMISSÃO | ||
| Depiladora | 2 | POR COMISSÃO | ||
| Designer de sombrancelhas | 1 | POR COMISSÃO | ||
| Podólogo | 1 | POR COMISSÃO | ||
[email protected] Tel: 34 - 3691-7049
.jpg)
| Descrição | Quantidade de Vagas | SALÁRIO | |
| Auxiliar de topógrafo | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Consultor de vendas | 5 | NÃO INFORMADO | |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 1.000,00 | |
| Cozinheiro geral | 1 | 1.000,00 | |
| Farmacêutico | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Fisioterapeuta geral | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Leiturista | 3 | 952,00 | |
| Mecânico de automóvel | 1 | 1.300,00 | |
| Mecânico de motor a diesel | 2 | 1.800,00 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 880,00 | |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 | NÃO INFORMADO | |
| Recepcionista de hotel | 1 | 1.172,80 | |
| Repositor de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Técnico de projetos e obras de infra-estrutura de estradas | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor de comércio varejista | 2 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor de serviços | 2 | 880,00 | |
| Tecnico Segurança do Trabalho | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Cozinheiro | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Faturista | 1 | 1.189,00 | |
| Cabeleireiro | 4 | POR COMISSÃO | |
| Pedicure | 1 | POR COMISSÃO | |
| Manicure | 6 | POR COMISSÃO | |
| Esteticista | 2 | POR COMISSÃO | |
| Depiladora | 2 | POR COMISSÃO | |
| Designer de sombrancelhas | 1 | POR COMISSÃO | |
| Podólogo | 1+A2:D30 | POR COMISSÃO | |
Victor Kamada Rodrigues
Coordenador (SINE) - ARAXÁ
Sistema Nacional de Emprego - SINE e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Parcerias - SEDEP
e-mail: [email protected]
Tel: 34 - 3691-7049
[email protected] Tel: 34 - 3691-7049
.jpg)
|
Babá |
1 |
1.200,00 |
|
Comprador |
1 |
NÃO INFORMADO |
|
Costureira em geral |
1 |
NÃO INFORMADO |
|
Cozinheiro geral |
1 |
NÃO INFORMADO |
|
Mecânico de automóvel |
1 |
1.300,00 |
|
Mecânico de motor a diesel |
2 |
1.800,00 |
|
Motofretista |
1 |
1.200,00 |
|
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações |
1 |
880,00 |
|
Supervisor de cozinha |
1 |
NÃO INFORMADO |
|
cozinheiro |
1 |
NÃO INFORMADO |
|
FATURISTA |
1 |
R$ 1.189,00 |
|
TEC. SEGURANÇA |
2 |
NÃO INFORMADO |
Sistema Nacional de Emprego - SINE e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Parcerias - SEDEP
Tel: 34 - 3691-7049
Confiara estas e outras ocorrências policiais em Araxá (MG)
Posto de combustível no bairro Alvorada é roubado a mão armada
No dia 19 de fevereiro de 2016, por volta de 23 horas, a PM esteve em um posto de combustível no bairro Alvorada, onde segundo informações, dois bandidos haviam praticado um assalto. Um dos autores pegou o dinheiro do caixa e o outro dinheiro dos clientes, totalizando a quantia aproximada de um mil reais.
Mercearia é roubada por homem armado de revolver de cano longo
No dia 20 de fevereiro de 2016, por volta de 11 horas, a Polícia Militar foi acionada pela proprietária de uma mercearia que contou que um assaltante chegou ao estabelecimento com um objeto de cano longo semelhante a um revólver, anunciou um assalto e exigiu que ela passasse todo o dinheiro do caixa; que logo após subtrair R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro, evadiu não sendo localizado.
Supermercado no centro é roubado por três homens armados
No dia 20 de fevereiro de 2016, por volta de 23 horas, a Polícia Militar esteve em um supermercado no Centro, onde o segurança contou que em determinado momento quando estava fechando o supermercado, chegaram três bandidos de armas em punho e anunciaram um assalto levando ele e a fiscal de caixa para o fundo do supermercado. Os autores levaram a quantia aproximada de 10 mil reais, além do celular do segurança. Uma funcionária que estava de fora também teve seu celular também roubado pelos autores. Após a ação os autores fugiram não sendo localizados.
Mulher que escondia drogas na genitália para levar para marido em presídio é flagrada e presa
No dia 20 de fevereiro de 2016, por volta de 13 horas, a Polícia Militar esteve no presidio, onde a autora F.S, 36 anos, foi visitar seu amásio, sendo descoberto pelos agentes prisionais que a autora estava com um invólucro de maconha nas partes intimas. Ela alegou que comprou a droga no bairro Santo Antônio. A droga pesou aproximadamente 66 gramas, sendo apreendida e entregue a delegacia juntamente com a autora.
Dono de bar é preso por vender jogo do bicho
No dia 20 de fevereiro de 2016, por volta de 14 horas, a Polícia Militar esteve em um bar no bairro São Geraldo, onde denúncias afirmaram que estava ocorrendo o jogo do bicho. Durante a abordagem policial, foi localizada no caixa do estabelecimento uma máquina de cartão suspeita de ter sido utilizada para registro dos jogos. O proprietário foi preso e a máquina apreendia, sendo entregues na delegacia.