.jpg)
| Descrição | Quantidade de Vagas | SALÁRIO | |
| Auxiliar de topógrafo | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Consultor de vendas | 5 | NÃO INFORMADO | |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | 1.000,00 | |
| Cozinheiro geral | 1 | 1.000,00 | |
| Farmacêutico | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Fisioterapeuta geral | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Leiturista | 3 | 952,00 | |
| Mecânico de automóvel | 1 | 1.300,00 | |
| Mecânico de motor a diesel | 2 | 1.800,00 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 880,00 | |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 | NÃO INFORMADO | |
| Recepcionista de hotel | 1 | 1.172,80 | |
| Repositor de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Técnico de projetos e obras de infra-estrutura de estradas | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor de comércio varejista | 2 | NÃO INFORMADO | |
| Vendedor de serviços | 2 | 880,00 | |
| Tecnico Segurança do Trabalho | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Cozinheiro | 1 | NÃO INFORMADO | |
| Faturista | 1 | 1.189,00 | |
| Cabeleireiro | 4 | POR COMISSÃO | |
| Pedicure | 1 | POR COMISSÃO | |
| Manicure | 6 | POR COMISSÃO | |
| Esteticista | 2 | POR COMISSÃO | |
| Depiladora | 2 | POR COMISSÃO | |
| Designer de sombrancelhas | 1 | POR COMISSÃO | |
| Podólogo | 1+A2:D30 | POR COMISSÃO | |
Victor Kamada Rodrigues
Coordenador (SINE) - ARAXÁ
Sistema Nacional de Emprego - SINE e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Parcerias - SEDEP
e-mail: [email protected]
Tel: 34 - 3691-7049