
Com a recente redução de 4,9% no preço da gasolina Aditivada anunciada pela Petrobras, que passa a valer a partir de terça-feira 21/10 com preço médio de R$ 2,71 por litro, a Prefeitura Municipal, por meio do Procon, intensificará a fiscalização nos postos de combustíveis de Patrocínio.
A ação tem o objetivo de garantir que a diminuição no valor seja repassada corretamente ao consumidor, coibindo práticas abusivas e verificando a conformidade dos preços praticados. Além disso, o Procon Municipal planeja uma operação conjunta com o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) para conferir a precisão das bombas medidoras.
O órgão reforça a importância do acompanhamento do abastecimento e da exigência de nota fiscal como medidas de proteção ao consumidor. Em caso de irregularidades ou preços incompatíveis com o mercado, o Procon de Patrocínio orienta que a população entre em contato pelo telefone (34) 3099-2000.
No acumulado de 2025, esta é a segunda redução da gasolina, totalizando 10,3% de queda no preço, e representa uma contribuição positiva para o controle da inflação no município.
| Posto | Etanol (R$) | Gasolina Comum (R$) | Gasolina Aditivada (R$) | Diesel (R$) | Diesel S10 (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rota do Sol | 4,29 | 6,12 | 6,12 | 5,89 | 5,99 |
| Avenida | 4,79 | 6,69 | 6,99 | 6,65 | 6,75 |
| Brasil | 4,19 | 5,99 | 5,99 | 5,79 | 5,84 |
| Caçula | 4,49 | 6,29 | 6,29 | 6,19 | 6,29 |
| Capuano | 4,43 | 6,36 | X | 6,19 | 6,23 |
| Coopa | 4,79 | 6,69 | 6,84 | 6,59 | 6,69 |
| Econômico | 4,69 | 6,39 | 6,59 | 6,34 | 6,44 |
| Saída | 4,59 | 6,59 | 6,74 | 6,39 | 6,49 |
| Jamaica | 4,79 | 6,69 | 6,79 | 6,65 | 6,75 |
| Jandaia | 4,47 | 6,32 | 6,28 | 6,14 | 6,18 |
| M. Nova | 4,69 | 6,39 | 6,49 | 6,19 | 6,23 |
| Posto 2000 | 4,59 | 6,39 | 6,49 | 6,19 | 6,29 |
| S. Francisco | 4,49 | 6,29 | 6,29 | 6,09 | 6,19 |
| S. Vicente | 4,49 | 6,29 | X | 6,09 | X |
| Serra Negra | 4,79 | 6,69 | 6,89 | 6,59 | 6,69 |
| União | 4,79 | 6,69 | 6,99 | 6,65 | 6,75 |
